2026 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Day 4
Fabian Wolf protagonista con due vittorie nelle prime tre eliminatorie, guida la classifica con un vantaggio di 0,6 punti su Matteo Iachino.
Read MoreFabian Wolf protagonista con due vittorie nelle prime tre eliminatorie, guida la classifica con un vantaggio di 0,6 punti su Matteo Iachino.
Read More| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analisi". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |

