NewsPWAWave

Il week-end a Sylt!

Nel week-end è partita la tappa del Citroën Windsurf World Cup Sylt con la gara wave.
Il primo giorno che è stato dedicato alle registrazioni e alla cerimonia di apertura, ha registrato condizioni ottime con vento side, mure a sinistra e onda surfabilissima, ma essendo giorno di registrazione… nada de fatto.
Il secondo giorno Sylt famosa per la vasta gamma di condizioni che può offrire ha permesso di portare a termine il sigle elimination sia delle donne che degli uomini con vento on shore tra i 20 e i 30 nodi, il solito simpatico “shore breakkino” massello e una corrente da fiume in piena… condito da scrosci di pioggia alternati a sprazzi di sole!

Alla fine della giornata, Marc Paré e Sarah-Quita Offringa sono riusciti a trovare il bandolo della matassa e guidano la classifica dell’evento dopo il single eliminations.

Current Ranking 2024 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Women’s Wave
1st Sarah-Quita Offringa (ARU | Starboard / NeilPryde / Maui Ultra Fins)
2nd Alexia Kiefer Quintana (ESP | Duotone Windsurfing)
3rd Sol Degrieck (BEL | Severne / Severne Sails)
4th Lina Erpenstein (GER | Severne / Severne Sails)
5th Maria Behrens (GER | Duotone Windsurfing / Maui Ultra Fins)
5th Justyna Sniady (POL | North Windsurfing / Maui Ultra Fins)
5th Maria Morales (ESP | Goya Windsurfing)
5th Coraline Foveau (FRA | Flikka / GUNSAILS)

Current Ranking 2024 Citroën Windsurf World Cup Sylt – Men’s Wave
1st Marc Paré (ESP | Simmer / Simmer Sails)
2nd Marcilio Browne (BRA | Goya Windsurfing)
3rd Victor Fernandez (ESP | Duotone Windsurfing)
4th Antoine Martin (FRA | Starboard / North Windsurfing)
5th Robby Swift (UK | JP / NeilPryde)
5th Philip Köster (GER | Severne / Severne Sails / Black Project Fins)
5th Marino Gil {ESP (JP / NeilPryde)
5th Miguel Chapuis (ESP | Flikka / North Windsurfing)
9th Thomas Traversa (FRA | Tabou / GA Sails)
9th Dieter Van der Eyken (BEL | Severne Windsurfing / Black Project Fins)
9th Henri Kolberg (GER | Naish / Naish Sails)
9th Liam Dunkerbeck (ESP | Starboard / Severne Sails / Black Project Fins)
9th Titouan Flechet (FRA | Tabou / Hot Sails Maui)
9th Jules Denel (FRA | Tabou / GA Sails)
9th Takuma Sugi (JPN | Tabou / GA Sails / Black Project Fins)
9th Morgan Noireaux (HI | JP / NeilPryde / Black Project Fins)

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *